PESI SPECIFICI ACCIAIO
Con EdilTOOL ora puoi consultare facilmente le tabelle dei pesi specifici di vari tipi di acciai e superleghe nelle varie unita’ di misura piu’ utililizzate.
E’ sufficiente scegliere dalla select box l’unita’ di misura da utilizzare ed automaticamente avviene la conversione di ogni riga della tabella
| MATERIALE | PESO SPECIFICO |
| Acciaio al carbonio (generico) | 7.85 g/cm3 |
| Acciaio inox 304 | 7.93 g/cm3 |
| Acciaio inox 309 | 8.06 g/cm3 |
| Acciaio inox 310 | 8.06 g/cm3 |
| Acciaio inox 316 | 7.98 g/cm3 |
| Acciaio inox 321 | 8.02 g/cm3 |
| Acciaio inox serie 400 | 7.73 g/cm3 |
| Inconel 600 | 8.51 g/cm3 |
| Incoloy 800 | 8.10 g/cm3 |
| Hastelloy B-2 / B-3 | 9.22 g/cm3 |
| Hastelloy C-22 | 8.69 g/cm3 |
| Hastelloy G-30 | 8.22 g/cm3 |






