PESI SPECIFICI LEGNO
| MATERIALE | PESO SPECIFICO | ||
| Essiccato | Verde | Unità di misura | |
| Acero | 530 ÷ 800 | 830 ÷ 1050 | kg/mc |
| Abete bianco | 370 ÷ 750 | 770 ÷ 1230 | kg/mc |
| Abete rosso | 350 ÷ 740 | 400 ÷ 1070 | kg/mc |
| Acacia | 580 ÷ 860 | 750 ÷ 1000 | kg/mc |
| Betulla | 510 ÷ 770 | 800 ÷ 1090 | kg/mc |
| Bosso | 910 ÷ 160 | 1200 ÷ 1260 | kg/mc |
| Carpino | 620 ÷ 820 | 920 ÷ 1250 | kg/mc |
| Cedro | 570 | ----- | kg/mc |
| Ciliegio | 760 ÷ 840 | 1050 ÷ 1180 | kg/mc |
| Ebano | 1260 | ----- | kg/mc |
| Faggio | 680 ÷ 970 | 850 ÷ 1120 | kg/mc |
| Frassino | 570 ÷ 940 | 700 ÷ 1140 | kg/mc |
| Ginepro | 650 | 850 ÷ 850 | kg/mc |
| Ippocastano | 580 | ----- | kg/mc |
| Larice | 440 ÷ 800 | 810 | kg/mc |
| Leccio | 710 ÷ 1070 | ----- | kg/mc |
| Melo | 660 ÷ 840 | 950 ÷ 1260 | kg/mc |
| Mogano | 560 ÷ 1060 | ----- | kg/mc |
| Noce | 440 ÷ 680 | 910 ÷ 920 | kg/mc |
| Olivo | 850 | 1100 ÷ 1150 | kg/mc |
| Olmo | 560 ÷ 820 | 780 ÷ 1180 | kg/mc |
| Ontano | 420 ÷ 680 | 630 ÷ 1010 | kg/mc |
| Pero | 610 ÷ 730 | 970 ÷ 1070 | kg/mc |
| Pino selvatico | 320 ÷ 760 | 380 ÷ 1080 | kg/mc |
| Pioppo | 400 ÷ 490 | 610 ÷ 1070 | kg/mc |
| Quercia | 690 ÷ 1030 | 930 ÷ 1280 | kg/mc |
| Salice | 490 ÷ 590 | 790 | kg/mc |
| Sorbo | 690 ÷ 890 | 870 ÷ 1130 | kg/mc |
| Susino | 680 ÷ 900 | 870 ÷ 1170 | kg/mc |
| Teak | 630 ÷ 630 | ----- | kg/mc |
| Tiglio | 320 ÷ 590 | 580 ÷ 870 | kg/mc |





